Bảng giá lắp đặt sản phẩm
Stt | Tên hạng mục | Đvt | Số lượng | Đơn giá VNĐ | Ghi chú |
1 | Lắp đặt bồn cầu 2 khối | Bộ | 1 | 150000 | |
2 | Lắp đặt bồn cầu 2 khối + vòi xịt ( Nắp rửa lạnh) | Bộ | 1 | 190000 | |
3 | Lắp đặt bồn cầu 1 khối | Bộ | 1 | 200000 | |
4 | Lắp đặt bồn cầu 1 khối + vòi xịt ( Nắp rửa lạnh) | Bộ | 1 | 280000 | |
5 | Lắp đặt bồn cầu 2 khối nắp điện tử | Bộ | 1 | 300000 | |
6 | Lắp đặt bồn cầu 1 khối nắp điện tử | Bộ | 1 | 400000 | |
7 | Tháo rỡ + Lắp đặt mới bồn cầu 2 khối | Bộ | 1 | 250000 | |
8 | Tháo rỡ + Lắp đặt mới bồn cầu 1 khối | Bộ | 1 | 300000 | |
9 | Lắp đặt chậu rửa lavabo + vòi siphong | Bộ | 1 | 160000 | |
10 | Tháo rỡ + Lắp đặt chậu rửa lavabo + vòi siphong | Bộ | 1 | 200000 | |
11 | Lắp đặt tủ chậu lavabo + Vòi, siphong | ||||
12 | Lắp đặt sen tắm nóng lạnh (lạnh) | Bộ | 1 | 100000 | |
13 | Lắp đặt sen tắm đứng (sen cây) | Bộ | 1 | 200000 | |
14 | Tháo rỡ + Lắp đặt mới sen tắm nóng lạnh (lạnh) | Bộ | 1 | 150000 | |
15 | Tháo rỡ + Lắp đặt sen tắm đứng (sen cây) | Bộ | 1 | 280000 | |
16 | Lắp đặt vòi lavabo + vòi siphong | Bộ | 1 | 100000 | |
17 | Lắp đặt phụ kiện | Bộ | 1 | 150000 | |
18 | Lắp đặt gương soi | Bộ | 1 | 80000 | |
19 | Lắp đặt vắt khăn giàn (1,2,3..tầng) | Chiếc | 1 | 80000 | |
20 | Lắp đặt các hạng mục lẻ (phụ kiện) | Chiếc | 1 | 30000 | |
21 | Tháo rỡ phụ kiện | Bộ | 1 | 50000 | |
22 | Lắp đặt gương soi + Bộ phụ kiện | Bộ | 1 | 200000 | |
23 | Tháo rỡ + Lắp đặt mới gương soi + Bộ phụ kiện | Bộ | 1 | 100000 | |
24 | Lắp đặt bình nóng lạnh (lắp mới) | Chiếc | 1 | 200000 | |
25 | Tháo rỡ + Lắp đặt mới bình nóng lạnh (lắp thay thế) | Chiếc | 1 | 250000 | |
26 | Tháo rỡ + Lắp đặt mới bình nóng lạnh (lắp thay thế) | Chiếc | 1 | 250000 | |
27 | Lắp đặt đèn sưởi (lắp tiêu chuẩn) | Chiếc | 1 | 100000 | |
28 | Lắp đặt bồn tiểu nam (nữ) + Van dương tường | Bộ | 1 | 250000 | |
29 | Lắp đặt bồn tiểu nam (nữ) + Van âm tường | Bộ | 1 | 350000 | |
30 | Tháo rỡ bồn tiểu nam (nữ) | Bộ | 1 | 100000 | |
31 | Lắp đặt vách ngăn tiểu nam | Bộ | 1 | 80000 | |
32 | Lắp đặt bồn tắm nằm chân yếm, thường | Bộ | 1 | 200000 | |
33 | Lắp đặt bồn tắm nằm chân yếm, massage | Bộ | 1 | 300000 | |
34 | Lắp đặt bồn xây thường (massage) | Bộ | 1 | 500000 | |
35 | Tháo dỡ bồn tắm nằm (không bao gồm vận chuyển đi) | Bộ | 1 | 150000 | |
36 | Lắp đặt khay tắm đứng có chân đế | Bộ | 1 | 350000 | |
37 | Tháo rỡ khay tắm đứng có chân đế | Bộ | 1 | 200000 | |
38 | Lắp đặt vách tắm kính | Bộ | 1 | 400000 | |
39 | Tháo dỡ vách tắm kính (không bao gồm vận chuyển đi) | Bộ | 1 | 250000 | |
40 | Lắp đặt bếp từ, bếp gas (lắp tiêu chuẩn) | Bộ | 1 | 100000 | |
41 | Lắp đặt máy hút mùi | Chiếc | 1 | 200000 | |
42 | Lắp đặt chậu rửa bát | Chiếc | 1 | 150000 | |
43 | Tháo rỡ chậu rửa bát | Chiếc | 1 | 90000 | |
44 | Lắp đặt vòi rửa bát | Bộ | 1 | 150000 | |
45 | Lắp đặt máy sấy bát (tiêu chuẩn) | Chiếc | 1 | 200000 | |
46 | Lắp đặt máy rửa bát (tiêu chuẩn) | Chiếc | 1 | 200000 | |
47 | Lắp đặt lò vi sóng âm tủ (tiêu chuẩn) | Chiếc | 1 | 200000 | |
47 | Lắp đặt lò nướng âm tủ (tiêu chuẩn) | Chiếc | 1 | 200000 | |
48 | Lắp đặt máy bơm nước (tiêu chuẩn) | Chiếc | 1 | 200000 | |
49 | Tháo rỡ mắy bơm nước | Chiếc | 1 | 80000 | |
50 | Lắp đặt máy sấy tay (tiêu chuẩn) | Chiếc | 1 | 150.000 | |
51 | Thi công lắp đặt theo thỏa thuận(tùy chọn hạng mục) | Liên hệ : 04.3 5566 049 | |||
Bảng giá vật tư tính rời | |||||
52 | Dây cấp 40cm (Bảo hành 02 năm) | Sợi | 1 | 80000 | 1 đổi 1 |
53 | Dây cấp 40cm (Bảo hành 05 năm) | Sợi | 1 | 100000 | 1 đổi 1 |
54 | Dây cấp 60cm (Bảo hành 02 năm) | Sợi | 1 | 85000 | 1 đổi 1 |
55 | Dây cấp 80cm (Bảo hành 02 năm) | Sợi | 1 | 120000 | 1 đổi 1 |
56 | Dây cấp 100cm (Bảo hành 02 năm) | Sợi | 1 | 150000 | 1 đổi 1 |
57 | Kép Inox + băng tan | Bộ | 1 | 50000 | 1 đổi 1 |
58 | Vật tư đặc thù, vật tư dự án | Liên hệ : 04.3 5566 049 |
Ghi chú:
* Bảng giá áp dụng cho các trường hợp: Đường cấp nước, cấp điện của Quý khách đã được thiết kế chờ sẵn, trong trường hợp đường cấp điện, nước chưa có thì tùy vào vị trí lắp thiết bị phí phát sinh sẽ được kỹ thuật viên của Công ty chúng tôi khảo sát và báo giá cụ thể cho quý khách.
.* Bảng giá có hiệu lực từ 11/05/2015.